EXTRALIGA V SILOVÉM TROJBOJI VÝSLEDKY:
Extraliga v silovém trojboji - 2. kolo
Kašava, 27.10.2007
Pořadí | o d d í l | j m é n o | Těl.hmot. | Wilks | Dřep | Benč | Tah | Trojboj | W.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKP Union SPJ Praha | Jiroušek Karel/79 | 74,2 | 0,7179 | 285,0 | 155,0 | 280,0 | 720,0 | 516,89 |
Ackermann Václav/73 | 88,9 | 0,6424 | 260,0 | 200,0 | 285,0 | 745,0 | 478,59 | ||
Krošlák Petr/67 | 81,0 | 0,6777 | 255,0 | 160,0 | 280,0 | 695,0 | 471,00 | ||
Strache Ladislav/74 | 89,3 | 0,6410 | 270,0 | 190,0 | 270,0 | 730,0 | 467,93 | ||
Družstvo celkem | 1934,41 | ||||||||
2 | TJ Olympia Zlín | Šárik Tomáš/75 | 114,1 | 0,5823 | 345,0 | 245,0 | 320,0 | 910,0 | 529,89 |
Gryga Jiří/68 | 105,6 | 0,5964 | 280,0 | 210,0 | 300,0 | 790,0 | 471,16 | ||
Večeřa Kamil/78 | 79,1 | 0,6876 | 242,5 | 185,0 | 250,0 | 677,5 | 465,85 | ||
Mořingl Martin/77 | 96,2 | 0,6186 | 277,5 | 170,0 | 290,0 | 737,5 | 456,22 | ||
Družstvo celkem | 1923,12 | ||||||||
3 | Sokol Nymburk A | Špingl Milan/80 | 145,7 | 0,5556 | *402,5 | 255,0 | 320,0 | 977,5 | 543,10 |
Pinc Jan/73 | 117,2 | 0,5782 | 300,0 | 210,0 | 292,5 | 802,5 | 464,01 | ||
Krejča Zbyněk/74 | 108,8 | 0,5905 | 285,0 | 200,0 | 270,0 | 755,0 | 445,83 | ||
Čmugr Bohumil/56 | 94,6 | 0,6232 | 200,0 | 182,5 | 215,0 | 597,5 | 372,36 | ||
Družstvo celkem | 1825,29 | ||||||||
4 | Sokol Nymburk B | Ruso Karel/65 | 69,8 | 0,7510 | 250,0 | 107,5 | 242,5 | 600,0 | 450,60 |
Urban Martin/68 | 114,7 | 0,5815 | 262,5 | 182,5 | 292,5 | 737,5 | 428,86 | ||
Slovák Miloslav/70 | 106,0 | 0,5956 | 250,0 | 215,0 | 250,0 | 715,0 | 425,85 | ||
Stříska František/71 | 101,0 | 0,6162 | 262,5 | 167,5 | 245,0 | 675,0 | 409,19 | ||
Družstvo celkem | 1714,50 | ||||||||
5 | TJ Sokol Těškovice | Jaremczuk Václav/63 | 92,9 | 0,6285 | 275,0 | 185,0 | 280,0 | 740,0 | 465,09 |
Hoza Štěpán/74 | 71,1 | 0,7406 | 220,0 | 135,0 | 220,0 | 575,0 | 425,85 | ||
Beneš Jan/59 | 107,7 | 0,5924 | 260,0 | 185,0 | 270,0 | 715,0 | 423,57 | ||
Frysčok Tomáš/83 | 78,8 | 0,6893 | 175,0 | 130,0 | 190,0 | 495,0 | 341,20 | ||
Družstvo celkem | 1655,70 | ||||||||
6 | TJ Svitavy | Theuser Petr/61 | 101,2 | 0,6057 | 330,0 | 225,0 | 310,0 | 865,0 | 523,93 |
Novák Libor/66 | 81,3 | 0,6759 | 210,0 | 155,0 | 220,0 | 585,0 | 395,40 | ||
Hejtmánek Marek/73 | 83,5 | 0,6651 | 205,0 | 140,0 | 215,0 | 560,0 | 372,46 | ||
Voznička Petr/82 | 76,6 | 0,7023 | 190,0 | 117,5 | 192,5 | 500,0 | 351,15 | ||
Družstvo celkem | 1642,94 | ||||||||
7 | TJ Lokomotiva Krnov | Olejko Jiří/77 | 102,0 | 0,6039 | 265,0 | 195,0 | 255,0 | 715,0 | 431,79 |
Greguš Milan/68 | 90,0 | 0,6384 | 250,0 | 177,5 | 245,0 | 672,5 | 429,32 | ||
Krnáč Marek/87 | 86,3 | 0,6528 | 215,0 | 155,0 | 215,0 | 585,0 | 396,63 | ||
Gracias Petr/71 | 85,0 | 0,6583 | 232,5 | 160,0 | 210,0 | 602,5 | 396,63 | ||
Družstvo celkem | 1639,63 | ||||||||
8 | TJ Viktoria Bohumín | Sabat Rafal/73 | 157,1 | 0,5497 | 340,0 | 160,0 | 340,0 | 840,0 | 461,75 |
Sala Marek/89 | 88,0 | 0,6459 | 235,0 | 150,0 | 232,5 | 617,5 | 398,84 | ||
Gospoš Jan/85 | 85,8 | 0,6549 | 215,0 | 120,0 | 220,0 | 555,0 | 363,47 | ||
Bartík Petr/85 | 86,1 | 0,6536 | 205,0 | 142,5 | 205,0 | 552,5 | 361,11 | ||
Družstvo celkem | 1585,17 |
Konečné pořadí
1. | TJ Olympia Zlín | 3826,67 |
2. | Sokol Nymburk A | 3759,79 |
3. | SKP Union SPJ Praha | 3718,55 |
4. | Sokol Nymburk B | 3390,47 |
5. | TJ Svitavy | 3295,90 |
6. | TJ Viktoria Bohumín | 3289,41 |
7. | TJ Sokol Těškovice | 3243,49 |
8. | TJ Lokomotiva Krnov | 3189,26 |
© ČSST 2007